Kehrbezirks-Auschreibungen für Bayern
| Vergabestelle | Bundesland | Bezirk | Bezirk-Nr. | veröffentlicht | Angebotsfrist | Vergabefrist | Detail |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | München | 06 | 09.02.2026 | 02.03.2026 | 16.08.2026 | Details |
| Regierung von Unterfranken | Bayern | Miltenberg | 15 | 09.02.2026 | 26.03.2026 | 01.08.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | München | 59 | 09.02.2026 | 02.03.2026 | 01.08.2026 | Details |
| Regierung Unterfranken | Bayern | Miltenberg | 15 | 09.02.2026 | 26.03.2026 | 01.08.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Ingolstadt | 11 | 08.01.2026 | 29.01.2026 | 01.07.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Ingolstadt | 02 | 08.01.2026 | 29.01.2026 | 01.07.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | München | 79 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | 16.06.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Bruckmühl | 1 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | 01.06.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Putzbrunn | | 25.11.2025 | 16.12.2025 | 01.06.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | München | 23 | 09.02.2026 | 02.03.2026 | 01.05.2026 | Details |
| Regierung von Mittelfranken | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen | 14 | 11.02.2026 | 11.03.2026 | 01.05.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Rödental | 2 | 19.01.2026 | 02.03.2026 | 01.05.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Bergkirchen | | 08.01.2026 | 29.01.2026 | 01.05.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Ingolstadt | 03 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | 01.05.2026 | Details |
| Regierung von Oberfranken | Bayern | Lichtenfels | 1 | 06.02.2026 | 03.03.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung Unterfranken | Bayern | Main-Spessart | 11 | 09.02.2026 | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung Unterfranken | Bayern | Haßberge | 4 | 05.02.2026 | 05.03.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Oberfranken | Bayern | Schwarzenbach a.d. Saale | | 13.01.2026 | 24.02.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Oberfranken | Bayern | Naila | | 13.01.2026 | 24.02.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Oberfranken | Bayern | Creußen | | 13.01.2026 | 24.02.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Oberpfalz | Bayern | Regensburg | 11 | 09.01.2026 | 15.02.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Maisach | | 08.01.2026 | 29.01.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Mittelfranken | Bayern | Ansbach-Land | 15 | 07.01.2026 | 04.02.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung Unterfranken | Bayern | Rhön-Grabfeld | 8 | 02.12.2025 | 18.02.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Schwaben | Bayern | Eichingen | | 11.12.2025 | 23.01.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Schwaben | Bayern | Kempten | 5 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung Unterfranken | Bayern | Rhön-Grabfeld | 1 | 30.10.2025 | 18.02.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung Unterfranken | Bayern | Miltenberg | 1 | 30.10.2025 | 18.02.2026 | 01.04.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | München | 44 | 09.09.2025 | 30.09.2025 | 18.03.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | München | 66 | 09.09.2025 | 30.09.2025 | 16.03.2026 | Details |
| Regierung von Oberbayern | Bayern | Bad Tölz | 1 | 09.09.2025 | 30.09.2025 | 16.03.2026 | Details |
HINWEIS: Die Verantwortung für Inhalt und Richtigkeit der einzelnen Angebote obliegt ausschließlich der jeweils ausschreibenden Organisation.