Kehrbezirks-Auschreibungen für Niedersachsen
| Vergabestelle | Bundesland | Bezirk | Bezirk-Nr. | veröffentlicht | Angebotsfrist | Vergabefrist | Detail |
| Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | LK HI | 223 | 22.04.2026 | 08.05.2026 | 01.06.2027 | Details |
| Landkreis Wittmund - Fachbereich Ordnung | Niedersachsen | Carolinensiel | OSTF 1-05 | 26.09.2026 | 16.10.2026 | 01.03.2027 | Details |
| Landkreis Wittmund - Fachbereich Ordnung | Niedersachsen | Ardorf | OSTF 1-02 | 26.09.2026 | 16.10.2026 | 24.02.2027 | Details |
| Landkreis Cloppenburrg | Niedersachsen | Bühren | NI94518 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 01.02.2027 | Details |
| Stadt Hameln | Niedersachsen | Kehrbezirk | 302 | 09.10.2026 | 02.11.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Vechta | Niedersachsen | Goldenstedt | NI9482 | 05.10.2026 | 19.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Vechta | Niedersachsen | Damme-Vörden | NI94814 | 05.10.2026 | 19.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Peine | Niedersachsen | Kehrbezirk | 10613 | 21.09.2026 | 25.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | Kehrbezirk | 603 | 05.09.2026 | 25.09.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | Kehrbezirk | 608 | 05.09.2026 | 25.09.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Stadt Emden | Niedersachsen | OSTF-3-06-Emden-Wolthusen | | 03.09.2026 | 25.09.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Northeim | Niedersachsen | Northeim | 606 | 03.09.2026 | 18.09.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Region Hannover | Niedersachsen | Kehrbezirk | 251 | 27.08.2026 | 22.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Region Hannover | Niedersachsen | Kehrbezirk | 125 | 27.08.2026 | 22.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Region Hannover | Niedersachsen | Kehrbezirk | 113 | 27.08.2026 | 22.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Region Hannover | Niedersachsen | Kehrbezirk | 136 | 27.08.2026 | 22.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Region Hannover | Niedersachsen | Kehrbezirk | 148 | 27.08.2026 | 22.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Region Hannover | Niedersachsen | Kehrbezirk | 205 | 27.08.2026 | 22.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Region Hannover | Niedersachsen | Kehrbezirk | 233 | 27.08.2026 | 22.10.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | Saterland | I | 01.07.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Osterholz | Niedersachsen | Osterholz | XII | 27.06.2026 | 27.07.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Stadt Emden | Niedersachsen | Emden-Larrelt | OSTF-3-01 | 12.06.2026 | 30.06.2026 | 01.01.2027 | Details |
| Landkreis Aurich | Niedersachsen | Norden I | OSTF-2-06 | 08.08.2026 | 26.08.2026 | 21.12.2026 | Details |
| Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | NI94511 | | 07.10.2026 | 30.10.2026 | 01.12.2026 | Details |
| Landkreis Vechta | Niedersachsen | Damme | NI94813 | 05.10.2026 | 19.10.2026 | 01.12.2026 | Details |
| Migration, Ordnung und Verbraucherschutz | Niedersachsen | Landkreis Harburg | | 25.09.2026 | 15.10.2026 | 01.12.2026 | Details |
| Region Hannover | Niedersachsen | Kehrbezirk | 228 | 15.09.2026 | 22.10.2026 | 01.12.2026 | Details |
| Landkreis Rotenburg | Niedersachsen | Rotenburg | II | 04.09.2026 | 04.10.2026 | 01.12.2026 | Details |
| Stadt Braunschweig | Niedersachsen | BS | 10110 | 01.09.2026 | 01.10.2026 | 01.11.2026 | Details |
| Stadt Oldenburg | Niedersachsen | Kehrbezirk | NI 942 05 | 21.08.2026 | 14.09.2026 | 01.11.2026 | Details |
| Landkreis Aurich | Niedersachsen | Dornum | OSTF-2-01 | 08.08.2026 | 26.08.2026 | 01.11.2026 | Details |
HINWEIS: Die Verantwortung für Inhalt und Richtigkeit der einzelnen Angebote obliegt ausschließlich der jeweils ausschreibenden Organisation.